Krybdyr import jan. 2012
Der skal tages forbehold for fejl og udsolgte dyr.
der skal lægges et depositum på de dyr der bestilles, dette kan gøres over webshoppen og i butikken.
dyrene skal bestilles senest mandag d. 15/1-2012 , dyrene skal afhentes i butikken ved ankomst eller efter aftale.
yderligerer spørgsmål kan stilles pr. mail hele weekenden dyrenes-verden(at)live(dot)dk
dyr på liste 1 lægges der ca. 50,- oven i prisen for udarbejdelse af cites certifikat.
| Sonderangebote: | |||
| A211000090 | Columbianische Boa FZ 09 | Boa constrictor | 1031,25 |
| B111100090 | Kornnatter NZ 09 | Pantherophis guttata | 656,25 |
| B331100111 | Rote Bambusnatter NZ 11 1,0 | Orecryptophis por.coxi | 1781,25 |
| B331100112 | Rote Bambusnatter NZ 11 0,1 | Orecryptophis por.coxi | 1781,25 |
| D311000001 | große Biberschwanzagame 1,0 | Xenagama batilifera | 731,25 |
| D311000002 | große Biberschwanzagame 0,1 | Xenagama batilifera | 731,25 |
| D421000000 | Grüne Chin. Bergagame | Japalura splendida | 234,375 |
| E151100001 | Bunter Maskenleguan Männchen | Leiocephalus personatus | 234,375 |
| E151100002 | Bunter Maskenleguan Weibchen | Leiocephalus personatus | 281,25 |
| E434201000 | Weißflecken Martinique Anolis NZ | Anolis r. summus | 731,25 |
| F111110005 | Leopardgecko Designer Mix NZ mittel | Eublepharis macularius | 421,875 |
| F721000000 | Jungferngecko NZ mittel | Lepidodactylus lugubris | 215,625 |
| G322000000 | Warzenchamäleon | Furcifer verrucosus | 731,25 |
| J291000000 | Blauzungenskink Neuguinea | Tiliqua scincoides | 1218,75 |
| N161001003 | Tropfenschildkröte DNZ klein | Clemmys guttata | 1668,75 |
| N311000003 | Chin. Dreikielschildkröte mittel | Mauremys reevesii 7-8 cm | 234,375 |
| P111100000 | Chinesische Rotbauchunke grün | Bombina orientalis | 103,125 |
| P231101003 | Rotaugenfrosch NZ ca 1-2 cm | Agalychnes callydryas | 365,625 |
| R111000000 | Rotfussvogelspinne Guyana | Avicularia metallica | 185,625 |
| R351000000 | Rote Chile Vogelspinne | Grammostola spatulata | 148,125 |
| S311100000 | Schwarzer Asienskorpion NZ kl | Heterometrus scaber | 84,375 |
| T133001000 | Afrikanische Mantis NZ | Miomantis binotata | 110,625 |
| U431001000 | Farnschrecke NZ | Oreopoethes peruana | 84,375 |
| 0 | |||
| A000000000 | Riesenschlangen | 0 | |
| A111000110 | Königspython ranched 11 fressend | Python regius | 731,25 |
| A111001110 | Königspython DNZ11 fressend | Python regius | 1106,25 |
| A111010110 | Königspython ranched 11 40-60cm fressend | Python regius | 843,75 |
| A111301112 | Königspython Spider DNZ 11 Weibchen | Python regius | 4668,75 |
| A111400110 | Königspython Pastell DNZ 11 | Python regius | 2793,75 |
| A111401112 | Königspython Pastell DNZ 11 Weibchen | Python regius | 4668,75 |
| A111501111 | Königspython Lemon Blast DNZ 11 Männchen | Python regius | 5606,25 |
| A116000000 | Zwerg Netzpython | Python reticulatus | 9356,25 |
| A121100090 | Papua Teppichpython 0.1 NZ 09 | Morelia s. harrisoni | 2231,25 |
| A121100110 | Papua Teppichpython NZ 11 | Morelia s. harrisoni | 1293,75 |
| A121201110 | Jungle Teppichpython NZ 11 | Morelia s. cheynei | 2231,25 |
| A121300100 | McDowell´s Teppichpython NZ 10 | Morelia s. macdowelli | 1481,25 |
| A121400100 | Teppichpython NZ 10 | Morelia s. variegata | 1481,25 |
| A122100070 | Jungle Jaguar Python NZ 07 | Morelia s. macdowelli x cheynei | 14062,5 |
| A122100080 | Jungle Jaguar Python NZ 08 | Morelia s. macdowelli x cheynei | 7481,25 |
| A122200070 | Bredli Jaguar Python NZ 07 | Morelia s. macdowelli x bredli | 13106,25 |
| A122300110 | Papua Jaguar Sibling NZ 11 | Morelia s. macdowelli x harrisoni | 1293,75 |
| A123001110 | Bredls Python NZ 11 | Morelia bredli | 2793,75 |
| A124302110 | Gr. Baumpython Jayapura FZ 11 | Morelia viridis | 6918,75 |
| A124511110 | Grüner Baumpython NZ 11 Sorong | Morelia viridis | 7106,25 |
| A211000090 | Columbianische Boa FZ 09 | Boa constrictor | 1031,25 |
| A211000110 | Boa Baby DNZ 2011 | Boa constrictor | 1106,25 |
| A211001100 | Boa Baby DNZ10 60-80cm | Boa constrictor | 1481,25 |
| A211121100 | Hog-Island Boa DNZ 10 | Boa c. imperator | 2793,75 |
| A211121110 | Hog-Island Boa DNZ 11 | Boa c. imperator | 2418,75 |
| A211131110 | Salmon Boa DNZ 11 | Boa c. imperator | 3731,25 |
| A232002110 | Pazificboa Neuguinea FZ 11 | Candoia c. carinata | 1106,25 |
| A241201110 | Regenbogenboa NZ 2011 | Ep.c.maurus | 918,75 |
| A311101006 | Bunte Sandboa NZ adult | Gongylophis c. loveridgei | 1481,25 |
| A311101110 | Bunte Sandboa NZ 11 | Gongylophis c. loveridgei | 731,25 |
| A312000000 | Sahara Sandboa | Gongylophis muelleri | 1481,25 |
| B000000000 | Nattern | 0 | |
| B111100006 | Kornnatter NZ adult | Pantherophis guttata | 1856,25 |
| B111100090 | Kornnatter NZ 09 | Pantherophis guttata | 656,25 |
| B111100100 | Kornnatter NZ 10 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111100110 | Kornnatter NZ 11 | Pantherophis guttata | 553,125 |
| B111140100 | Kornnatter Caramel NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111150110 | Kornnatter Golddust NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111151110 | Kornnatter Golddust motley NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111160100 | Kornnatter Amber NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111170110 | Kornnatter Bloodred NZ11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111310006 | Kornnatter Albino NZ adult | Pantherophis guttata | 1856,25 |
| B111310090 | Kornnatter Albino NZ 09 | Pantherophis guttata | 1481,25 |
| B111310110 | Kornnatter Albino NZ 11 | Pantherophis guttata | 656,25 |
| B111311110 | Kornnatter Albino motley NZ 11 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111314110 | Kornnatter Albino striped NZ 11 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111320090 | Kornnatter Creamsicle 09 | Pantherophis guttata | 1481,25 |
| B111320100 | Kornnatter Creamsicle NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111320110 | Kornnatter Creamsicle NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111340110 | Kornnatter Reverse Oketee NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111351090 | Korn.Fluorescent Orange NZ 09 | Pantherophis guttata | 1481,25 |
| B111351110 | Korn.Fluorescent Orange NZ11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111360006 | Kornnatter Sunglow NZ adult | Pantherophis guttata | 2231,25 |
| B111360100 | Kornnatter Sunglow NZ10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111360110 | Kornnatter Sunglow NZ11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111370100 | Kornnatter Butter NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111370110 | Kornnatter Butter NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111371110 | Kornnatter Butter motley NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111374110 | Kornnatter Butter striped NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111380100 | Kornnatter Hypo NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111380110 | Kornnatter Hypo NZ 11 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111390100 | Kornnatter Sulfur NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111390110 | Kornnatter Sulfur NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111410110 | Kornnatter Mandarin NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111420110 | Kornnatter Bubblegum NZ 11 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111430110 | Kornnatter Orange Albino NZ 11 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111510110 | Kornnatter Black NZ11 | Pantherophis guttata | 656,25 |
| B111520110 | Kornnatter Charcoal NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111530100 | Kornnatter Ghost NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111530110 | Kornnatter Ghost NZ 11 | Pantherophis guttata | 656,25 |
| B111531100 | Kornnatter Ghost Motley NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111534110 | Kornnatter Ghost striped NZ 11 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111550110 | Kornnatter Lavender NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111551110 | Kornnatter Lavender motley NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111560100 | Kornnatter Pewter NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111560110 | Kornnatter Pewter NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111570100 | Kornnatter Plasma NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111570110 | Kornnatter Plasma NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111580100 | Kornnatter Granite NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111630110 | Kornnatter Kastanie NZ 11 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111710100 | Kornnatter Snow NZ 10 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111710110 | Kornnatter Snow NZ 11 | Pantherophis guttata | 656,25 |
| B111711006 | Kornnatter Snow NZ adult | Pantherophis guttata | 1481,25 |
| B111711090 | Kornnatter Snow NZ 09 | Pantherophis guttata | 1481,25 |
| B111714100 | Kornnatter Snow striped NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111714110 | Kornnatter Snow striped NZ 11 | Pantherophis guttata | 731,25 |
| B111910110 | Kornnatter Hypo x Plasma NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B111920100 | Kornnatter Hypo Lavender NZ 10 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111920110 | Kornnatter Hypo Lavender NZ 11 | Pantherophis guttata | 1106,25 |
| B111940110 | Kornnatter Hypo x Bloodred NZ 11 | Pantherophis guttata | 918,75 |
| B113120006 | Lindheimer´s Erdnatter NZ adult | Pantherophis o. lindheimeri | 1106,25 |
| B113120070 | Lindheimer`s Erdnatter NZ 07 | Pantherophis o. lindheimeri | 918,75 |
| B113120080 | Lindheimer`s Erdnatter NZ 08 | Pantherophis o. lindheimeri | 731,25 |
| B113210006 | Kornnatter x Erdnatter Mix NZ adult | Pantherophis o. lindheimeri x guttata | 1106,25 |
| B221001080 | Puebla Milchnatter NZ 08 | Lampropeltis t.campelli | 1856,25 |
| B223000006 | Honduras Milchnatter NZ groß | Lampropeltis t. hondurensis | 1406,25 |
| B223100080 | Honduras Milchn ALBINO TRICOLOR NZ08 | Lampropeltis hondurensis | 3731,25 |
| B223300006 | Hond. Milchnatter Albino NZ groß | Lampropeltis t. hondurensis | 3731,25 |
| B223300070 | Hond. Milchnatter Albino NZ 07 | Lampropeltis t. hondurensis | 3168,75 |
| B223300100 | Hond. Milchnatter Albino NZ 10 | Lampropeltis t. hondurensis | 2343,75 |
| B223400006 | Hond. Milchn. anerythristic NZ groß | Lampropeltis t. hondurensis | 3168,75 |
| B224200001 | Albino Nelson´s Milchnatter 1,0 NZ adult | Lampropeltis t. nelsoni | 2418,75 |
| B224211110 | Nelsons Milchnatter Albino Designer NZ 11 | Lampropeltis t. nelsoni | 2343,75 |
| B252000006 | Mexicana Königsnatter NZ adult | Lampropeltis m. mexicana | 1856,25 |
| B260001080 | Alterna Königsnatter NZ 08 | Lampropeltis alterna | 1856,25 |
| B321000000 | Mandarinnatter | Euprepiophis mandarinus | 1856,25 |
| B331100111 | Rote Bambusnatter NZ 11 1,0 | Orecryptophis por.coxi | 1781,25 |
| B331100112 | Rote Bambusnatter NZ 11 0,1 | Orecryptophis por.coxi | 1781,25 |
| B331200092 | Porphyrnatter 0,1 cb 09 | Orecryptophis por. vaillanti | 3731,25 |
| B331300111 | Rote Bambusnatter NZ 11 1,0 | Orecryptophis por. laticincta | 2418,75 |
| B331300112 | Rote Bambusnatter NZ 11 0,1 | Orecryptophis por. laticincta | 2418,75 |
| B361000000 | Spitzkopfnatter | Gonyosoma oxycephala | 1106,25 |
| B411000006 | Strumpfbandnatter | Thamnophis sirtalis | 365,625 |
| B411500110 | Rotseiten Strumpfbandnatter NZ 11 | Thamnophis s. parietalis | 468,75 |
| B412000006 | Bändernatter | Thamnophis sauritus | 365,625 |
| B412401110 | Calif. Rotseiten Strumpfbandn. NZ 11 | Thamnophis sirt. infernalis | 1106,25 |
| B413000003 | Gefleckte Strumpfbandnatter klein- mittel | Thamnophis marcianus NZ | 553,125 |
| B413000006 | Gefleckte Strumpfbandnatter NZ groß | Thamnophis marcianus | 1406,25 |
| B712200100 | Hausschlange hypomelanistisch NZ 10 | Lamprophis lineatus | 553,125 |
| B712201070 | Hausschlange hypomelanistisch NZ 07 | Lamprophis lineatus | 918,75 |
| B724000000 | Eierschlange | Dasypeltis fasciata | 1481,25 |
| B741000000 | Regenbogenschlange | Xenopeltis unicolor | 365,625 |
| B911000090 | Westliche Hakennat. NZ 09 | Heterodon nasicus | 2343,75 |
| B921000000 | Rauhe Grasnatter | Opheodrys aestivus | 740,625 |
| C511000000 | Baumschnüffler | Ahaetulla prasina | 365,625 |
| D000000000 | Agamen | 0 | |
| D111090110 | Bartagame NZ11 Schwanzfehler | Pogona vitticeps | 281,25 |
| D111310101 | Bartagame Orange x Citrus 1,0 | Pogona vitticeps NZ 10 20-30 cm | 1481,25 |
| D111310102 | Bartagame Orange x Citrus 0,1 | Pogona vitticeps NZ 10 20-30 cm | 2231,25 |
| D111900001 | Bartagame 1,0 farbig ca 25-30 cm | Pogona vitticeps | 1481,25 |
| D111900002 | Bartagame 0,1 farbig 20-25 cm | Pogona vitticeps | 1856,25 |
| D112001113 | Zwergbartagame NZ 2011 klein | Pogona henrylawsoni | 1106,25 |
| D211000001 | Geschmückte Dornschwanzagame | Uromastyx ocellata | 1293,75 |
| D211001003 | Geschmückte Dornschwanzagame ENZ klein | Uromastyx ocellata | 1856,25 |
| D221000000 | Rot-blaue Schmetterlingsagame | Leiolepis guttata | 234,375 |
| D311000001 | große Biberschwanzagame 1,0 | Xenagama batilifera | 731,25 |
| D311000002 | große Biberschwanzagame 0,1 | Xenagama batilifera | 731,25 |
| D312000001 | Biberschwanzagame 1,0 | Xenagama taylori | 1481,25 |
| D312000002 | Biberschwanzagame 0,1 | Xenagama taylori | 1668,75 |
| D312001003 | Biberschwanzagame ENZ klein | Xenagama taylori | 1668,75 |
| D321000000 | Siedleragame | Agama agama | 234,375 |
| D344000000 | Kleine Blaukehlagame | Agama sankaranica | 234,375 |
| D351000000 | Blaukehlagame | Acanthocercus atricollis | 234,375 |
| D411000003 | Wasseragame klein | Physignatus cocincinus | 234,375 |
| D411000004 | Wasseragame mittel | Physignatus cocincinus | 328,125 |
| D421000000 | Grüne Chin. Bergagame | Japalura splendida | 234,375 |
| D424000000 | Swinhoe´s Bergagame | Japalura swinhonis | 1106,25 |
| D431000000 | Vietnam Nackenstachler | Acanthosaura capra | 281,25 |
| D432000000 | kleiner grüner Nackenstachler | Acanthosaura lepidogaster | 365,625 |
| D432001003 | kleiner grüner Nackenstachler ENZ klein | Acanthosaura lepidogaster | 365,625 |
| D433000000 | Malayischer Nackenstachler | Acantosaura armata | 731,25 |
| D433001003 | Malayischer Nackenstachler ENZ klein | Acantosaura armata | 731,25 |
| D441000000 | Laurents Winkelkopfagame | Gonocephalus chamaeleontinus | 731,25 |
| D443000000 | Große Winkelkopfagame | Gonocephalus grandis | 918,75 |
| D451000000 | Engelskopfagame | Hypsilurus magnus | 1856,25 |
| D511000000 | Grüner Calotes | Bronchocela cristatellus | 731,25 |
| D512000000 | Grüner Java Calotes | Bronchocela jubatus | 553,125 |
| D611000110 | Kragenechse DNZ 2011 | Chlamydosaurus kingii | 1856,25 |
| D621001110 | Australische Taubagame NZ 11 | Tympanocryptis tetraporophora | 2231,25 |
| E000000000 | Leguane | 0 | |
| E111100001 | Wüstenhalsbandleguan 1,0 | Crotaphytus bicinctores | 553,125 |
| E122100000 | Großer Mad. Baumleguan | Oplurus cuvieri | 468,75 |
| E122200000 | Madagaskar Stachelschwanzleguan | Oplurus cyclurus | 468,75 |
| E122300000 | Grandidiers Madagaskar Leguan | Oplurus grandidieri | 468,75 |
| E122500000 | Westl. Mad.leguan blau | Oplurus fierinensis | 468,75 |
| E131200001 | Wüstenstachelleguan 1,0 | Sceloporus magister | 468,75 |
| E131500000 | Westlicher Stachelleguan | Sceloporus occidentalis | 468,75 |
| E131600000 | Pinkbauch Stachelleguan | Sceloporus variabilis olloporus | 365,625 |
| E131800000 | Clarks Stachelleguan | Sceloporus clarki | 740,625 |
| E151100001 | Bunter Maskenleguan Männchen | Leiocephalus personatus | 234,375 |
| E151100002 | Bunter Maskenleguan Weibchen | Leiocephalus personatus | 281,25 |
| E151200001 | Maskenleguan Männchen | Leiocephalus schreibersi | 300 |
| E151200002 | Maskenleguan Weibchen | Leiocephalus schreibersi | 365,625 |
| E211100003 | Stirnlappenbasilisk klein | Basiliscus plumifrons | 731,25 |
| E211200000 | Streifenbasilisk mittel -groß | Basiliscus vittatus | 365,625 |
| E411000001 | Rotkehlanolis Männchen | Anolis carolinensis | 140,625 |
| E411000002 | Rotkehlanolis Weibchen | Anolis carolinensis | 178,125 |
| E412000001 | Bahamaanolis Männchen | Anolis sagrei | 140,625 |
| E412000002 | Bahamaanolis Weibchen | Anolis sagrei | 178,125 |
| E413000001 | Ritteranolis Männchen | Anolis equestris | 468,75 |
| E413000002 | Ritteranolis 0,1 | Anolis equestris | 553,125 |
| E425000002 | Puerto Rico Anolis 0,1 | Anolis cristatellus | 234,375 |
| E426000000 | St. Martin Anolis | Anolis gingivinus | 843,75 |
| E431100000 | St. Martin Anolis | Anolis wattsi pogus | 843,75 |
| E431100001 | Dominica Anolis NZ | Anolis oculatus winstoni | 731,25 |
| E434101000 | Martinique Anolis NZ | Anolis r. roquet | 918,75 |
| E434201000 | Weißflecken Martinique Anolis NZ | Anolis r. summus | 731,25 |
| E441000000 | Buntleguan Paraguay | Polychrus acutirostris | 1293,75 |
| F000000000 | Geckos | 0 | |
| F111100004 | Leopardgecko NZ mittel | Eublepharis macularius | 553,125 |
| F111110005 | Leopardgecko Designer Mix NZ mittel | Eublepharis macularius | 421,875 |
| F111240005 | Leopardgecko Leuzistisch mittel-groß | Eublepharis macularius | 731,25 |
| F111310005 | Leopardgecko Albino m- gr | Eublepharis macularius NZ | 731,25 |
| F111311004 | Leopardgecko Albino leuzistisch mittel - groß | Eublepharis macularius | 731,25 |
| F111820006 | Leopardgecko Blazing Blizzard NZ groß | Eublepharis macularius | 731,25 |
| F211000001 | Fuchsgesichtgecko Malays. 1,0 | Aeluroscalabotes felinus | 1856,25 |
| F211000002 | Fuchsgesichtgecko Malays. 0,1 | Aeluroscalabotes felinus | 1856,25 |
| F231000000 | Hainan Lidgecko | Goniurosaurus hainanensis | 553,125 |
| F231001003 | Hainan Lidgecko NZ klein | Goniurosaurus hainanensis | 553,125 |
| F241000000 | Westafrikanischer Lidgecko | Hemyteconyx caudicinctus | 468,75 |
| F241100080 | Westafrikanischer Lidgecko ALBINO NZ 08 | Hemyteconyx caudicinctus | 2418,75 |
| F251000000 | Tanzania Lidgecko | Holodactylus africanus | 365,625 |
| F516000000 | Madagaskar Gecko | Paroedura stumpffi | 656,25 |
| F531000000 | Dünnfingergecko | Stenodactylus sthenodactylus | 234,375 |
| F532000000 | Ägyptischer Sandgecko | Stenodactylus petri | 234,375 |
| F543000000 | Mauergecko | Tarentola mauritanica | 140,625 |
| F617000001 | Bändergecko 1,0 | Cyrtodactylus pulchellus | 468,75 |
| F631000000 | Tokee Gecko | Gecko gecko | 234,375 |
| F632000000 | Gepunkteter Gecko Vietnam | Gecko grossmanni | 178,125 |
| F633000000 | Goldgecko Vietnam | Gecko ulikovskii | 178,125 |
| F651000000 | Afrikanischer Hausgecko | Hemidactylus brooksi | 129,375 |
| F721000000 | Jungferngecko NZ mittel | Lepidodactylus lugubris | 215,625 |
| F817000001 | Blauer Taggecko Tanzania 1,0 | Lygodactylus williamsi | 843,75 |
| F821200001 | Grosser Taggecko 1,0 | Phelsuma mad. grandis | 1106,25 |
| F8221000004 | Goldstaub Taggecko NZ klein-mittel | Phelsuma laticauda | 1106,25 |
| F825000003 | Blauer Bambus Taggecko NZ klein-mittel | Phelsuma klemmeri NZ | 1856,25 |
| F828001000 | Querstreifen Taggecko NZ mittel-groß | Phelsuma standingi | 1293,75 |
| F829201000 | Assumption Taggecko NZ adult | Phelsuma abotti sumptio | 1106,25 |
| F921000004 | Kronengecko NZ klein | Rhacodactylus ciliatus | 918,75 |
| F921100003 | Kronengecko Flame NZ mittel | Rhacodactylus ciliatus | 1406,25 |
| F922000006 | Neukaled. Riesengecko NZ adult | Rhacodactylus auriculatus | 1856,25 |
| G000000000 | Chamäleons | 0 | |
| G111200000 | Jemen Chamaeleon NZ 12-15cm | Chamaeleon calyptratus | 918,75 |
| G111300000 | Jemen Chamäleon NZ 15-20 cm | Chamaeleon calyptratus | 1106,25 |
| G111400000 | Jemen Chamaeleon NZ 20-25 cm | Chamaeleo calyptratus | 1293,75 |
| G112000000 | Lappenchamaeleon | Chamaeleo dilepis | 656,25 |
| G116000000 | Uganda Helmchamäleon | Chamaeleon hoehnelii altaeelgonis | 1481,25 |
| G116001003 | Uganda Helmchamäleon NZ 05/11 | Chamaeleon hoehnelii altaeelgonis | 1481,25 |
| G122000000 | Elliot´s Chamäleon | Chamaeleo ellioti | 1293,75 |
| G122001006 | Elliot´s Chamäleon NZ 03/11 | Chamaeleo ellioti | 1293,75 |
| G146100000 | Vierhornchamäleon | Chamaeleon quadricornis | 1856,25 |
| G146200000 | Vierhornchamäleon | Chamaeleon quad. gracilor | 1856,25 |
| G313000000 | Böhme´s Fischerchamäleon | Kinyongia boehmei | 918,75 |
| G321100000 | Pantherchamäleon Ambanja | Furcifer pardalis | 4218,75 |
| G321200003 | Pantherch. Sambava NZ klein - mittel | Furcifer pardalis | 2981,25 |
| G321400000 | Pantherchamäleon Nosy Be | Furcifer pardalis | 4218,75 |
| G322000000 | Warzenchamäleon | Furcifer verrucosus | 731,25 |
| G323000000 | Madagaskar Riesenchamäleon | Furcifer oustaleti | 1481,25 |
| G334000000 | Zwergchamäleon FZ 1,0 | Bradypodion uthmoelleri | 4218,75 |
| G335000000 | Hornchamäleon | Bradypodion xenorhinum | 1856,25 |
| G521000000 | Blattchamäleon Kamerun | Rhampholeon spectrum | 553,125 |
| H000000000 | Warane, Krustenechsen, Tejus | 0 | |
| H121000004 | Quittenwaran FZ mittel | Varanus melinus | 11981,25 |
| H131001100 | Stachelschwanzwaran NZ 10 | Varanus acanthurus | 4218,75 |
| H131001110 | Stachelschwanzwaran NZ 11 | Varanus acanthurus | 3656,25 |
| H132201110 | Trauerwaran NZ 11 | Varanus tristis orientalis | 5531,25 |
| H311000000 | Grüne Ameive | Ameiva ameiva | 365,625 |
| I000000000 | Gürtelechsen, Plattechsen und Schildechsen | 0 | |
| I112000001 | Falscher Gürtelschweif FZ 1,0 | (Pseudo)Cordylus transvaalensis | 4218,75 |
| I131000000 | Bunte Plattechse | Platysaurus intermedius | 365,625 |
| I311000000 | Sudanschildechse klein-mittel | Gerrhosaurus major | 365,625 |
| I321000000 | Madagascar Kiel-Schildechse | Tracheloptychus madagascariensis | 468,75 |
| I322000000 | Kl.Rotflanken Schildechse | Tracheloptychus petersi | 468,75 |
| J000000000 | Eidechsen und Skinke | 0 | |
| J111001110 | Westliche Smaragdeidechse NZ 11 | Lacerta bilineata | 918,75 |
| J112001110 | Zauneidechse NZ 11 | Lacerta agilis | 918,75 |
| J113001110 | Smaragdeidechse NZ 11 | Lacerta viridis | 918,75 |
| J131001110 | Mauereidechse NZ 11 | Podarcis muralis | 918,75 |
| J161100000 | Langschwanzeidechse | Tacydromus sexlineatus | 121,875 |
| J171000104 | Perleidechse NZ 2010 mittel | Timon lepidus | 1293,75 |
| J171000113 | Perleidechse NZ 2011 klein | Timon lepidus | 918,75 |
| J213000000 | Vielstreifenskink | Mabuya multifasciata | 178,125 |
| J271000000 | Prachtskink | Riopa fernandi | 468,75 |
| J291000000 | Blauzungenskink Neuguinea | Tiliqua scincoides | 1218,75 |
| J311000000 | Grüne Baumschleiche | Abronia graminea | 18562,5 |
| J421000000 | Chinesicher Wasserskink | Tropidophorus sinicus | 731,25 |
| 101 | CITES-Bescheinigung für Anhang A Tiere | z.B.: T. graeca, T. hermanni, T. marginata | 93,75 |
| L000000000 | Landschildkröten | 0 | |
| L111000090 | Maurische Landschildk. NZ 09 | Testudo graeca | 1293,75 |
| L111000100 | Maurische Landschildk. NZ 10 | Testudo graeca | 1106,25 |
| L111011090 | Maurische Landschildkröte DNZ 09 | Testudo graeca | 1293,75 |
| L112010090 | Gr. Landschildkröte DNZ 09 | Testudo hermanni boettgeri | 1481,25 |
| L112100110 | Gr. Landschildkröte DNZ 11 | Testudo.h.boettgeri | 1106,25 |
| L162000000 | Stutz Gelenkschildkröte ranched | Kinixys homeana | 918,75 |
| M000000000 | Sumpf- und Erdschildkröten | 0 | |
| M111200000 | Bunte Erdschildkröte | Rhinoclemys p. incisa | 843,75 |
| N000000000 | Wasserschildkröten | 0 | |
| N111100000 | Höckerschildkröte Baby | Graptemys kohnii | 178,125 |
| N111100001 | Höckerschildkröte Baby MÄNNCHEN | Graptemys kohni - max Größe ca. 14 cm | 178,125 |
| N114000000 | Schwarzknopf Höckers.baby | Graptemys nigrinoda | 2043,75 |
| N121100000 | Gelbwangenschmuckschildkr Baby | Trachemys s. scripta | 178,125 |
| N131100000 | Florida Schmuckschildkröte Baby | Pseudemys floridana | 178,125 |
| N131200000 | Hieroglyphenschildkröte Baby | Pseudemys c. hieroglyphica | 178,125 |
| N161001003 | Tropfenschildkröte DNZ klein | Clemmys guttata | 1668,75 |
| N211000000 | Moschusschildkröte Baby | Sternotherus odoratus | 365,625 |
| N211001003 | Moschusschildkröte DNZ Baby | Sternotherus odoratus | 468,75 |
| N211001004 | Moschusschildkröte DNZ mittel | Sternotherus odoratus | 553,125 |
| N212002003 | Hochrückige Moschuss. Baby | Sternotherus carinatus | 553,125 |
| N311000003 | Chin. Dreikielschildkröte mittel | Mauremys reevesii 7-8 cm | 234,375 |
| N331001000 | Kaspische Bachschildkröte adult | Mauremys caspica NZ | 843,75 |
| N333000000 | Eurasische Bachschildkröte NZ m-l | Mauremys c. rivulata | 918,75 |
| N333001000 | Eurasische Bachschildkröte NZ klein | Mauremys c. rivulata | 731,25 |
| N335000004 | Japan. Sumpfschildkr. NZ mittel | Mauremys japonica | 918,75 |
| N412000000 | Krefft´s Spitzkopfschildkröte NZ klein | Emydura kreffti | 2231,25 |
| N442000000 | Froschkopfschildkröte | Mesoclemmys gibbus | 843,75 |
| N471000000 | Rotkopf-Plattschildkröte | Platemys platycephala | 1668,75 |
| O000000000 | Schwanzlurche | 0 | |
| O111100004 | Axolotl dunkel NZ 15-20 cm | Ambystoma mexicanum | 468,75 |
| O111200004 | Axolotl weiss NZ klein-mittel | Ambystoma mexicanum | 281,25 |
| O113000000 | Marmorsalamander | Ambystoma opacum | 731,25 |
| O311000000 | Chin. Feuerbauchmolch | Cynops orientalis | 121,875 |
| O351101080 | Feuersalamander NZ 08 | Salamandra s. terrestris | 918,75 |
| O351101110 | Feuersalamander NZ 11 | Salamandra s. terrestris | 731,25 |
| O912000000 | Blaue Kamerun Wühle | Herpele multiplicata | 731,25 |
| P000000000 | Froschlurche | 0 | |
| P111100000 | Chinesische Rotbauchunke grün | Bombina orientalis | 103,125 |
| P111101003 | Chin. Rotbauchunke DNZ klein | Bombina orientalis 1-2 cm | 140,625 |
| P211100000 | Amerikanischer Laubfrosch | Hyla cinerea | 140,625 |
| P211801000 | Europäischer Laubfrosch DNZ | Hyla arborea | 365,625 |
